Fil:TN-01.svg
Storleken för denna PNG-förhandsvisning av denna SVG-fil: 318 × 598 pixlar. Andra upplösningar: 127 × 240 pixlar | 255 × 480 pixlar | 408 × 768 pixlar | 544 × 1 024 pixlar | 1 088 × 2 048 pixlar | 379 × 713 pixlar.
Originalfil (SVG-fil, standardstorlek: 379 × 713 pixlar, filstorlek: 381 kbyte)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 24 oktober 2009 kl. 18.09 | 379 × 713 (381 kbyte) | Minzinho~commonswiki | New version. | |
26 oktober 2007 kl. 12.03 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 12.02 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 12.01 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 12.00 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 11.59 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 11.59 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor | ||
26 oktober 2007 kl. 11.55 | 750 × 1 250 (48 kbyte) | Escondites | == Summary == {{Information |Description= A map showing Ariana Governorate, Tunisia |Source= Image:Governorates of Tunisia named es.svg by {{u|Jarke}} |Date= 26 Oct 2007 |Author= {{u|Escondites}} }} [[Category:Governor |
Filanvändning
Följande sidor länkar till den här bilden:
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på ar.wikipedia.org
- Användande på be.wikipedia.org
- Användande på ca.wikipedia.org
- Användande på ceb.wikipedia.org
- Användande på ce.wikipedia.org
- Användande på cy.wikipedia.org
- Användande på de.wikipedia.org
- Användande på fa.wikipedia.org
- Användande på fi.wikipedia.org
- Användande på frr.wikipedia.org
- Användande på fr.wikipedia.org
- Användande på he.wikipedia.org
- Användande på hu.wikipedia.org
- Användande på id.wikipedia.org
- Användande på ka.wikipedia.org
- Användande på ko.wikipedia.org
- Användande på lt.wikipedia.org
- Användande på nl.wikipedia.org
- Användande på nl.wikivoyage.org
- Användande på pnb.wikipedia.org
- Användande på pt.wikipedia.org
- Användande på ro.wikipedia.org
- Användande på ru.wikipedia.org
- Användande på sco.wikipedia.org
- Användande på sh.wikipedia.org
- Användande på sv.wikipedia.org
- Användande på uk.wikipedia.org
- Användande på ur.wikipedia.org
- Användande på vi.wikipedia.org
- Användande på zh.wikipedia.org