Europa
Europa är med sin 10 400 000 km² den näst minsta av världsdelarna. Gränsen mot Asien är inte geografiskt entydig, utan kan tolkas olika enligt kulturella och politiska omständigheter. Europa med sin kulturella mångfald, sina kosmopolitiska städer och sina många spektakulära landskap erbjuder alla sorters resenärer ett överdåd av upplevelser.
Regioner
RedigeraMed sin jämförelsevis ringa storlek och mycket komplexa historia låter sig inte Europa lätt indelas i mindre delar, men följande områden betraktas ofta som någorlunda enhetliga regioner (färger i enlighet med kartan):
- Balkan - Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Rumänien och Serbien
- Baltikum - Estland, Lettland och Litauen
- Benelux - Belgien, Nederländerna och Luxemburg
- Brittiska öarna - Storbritannien, inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Irland
- Kaukasien - Armenien, Azerbajdzjan och Georgien
- Centraleuropa - Liechtenstein, Polen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
- Grekland, Turkiet och Cypern - Cypern, Grekland och Turkiet
- Iberiska halvön - Andorra, Gibraltar, Portugal och Spanien
- Apenninska halvön och öarna - Italien, Malta, San Marino och Vatikanstaten
- Ryssland, Vitryssland och Ukraina - Ryssland, Ukraina och Vitryssland
- Skandinavien och Norden - Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige
Länder i Europa
RedigeraLand | Symbol | Valuta | EU-medlemskap | Schengen-medlem | Tidszon³ | Interrail-zon | Eurail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | AL, .al | ALL | n | n | CET | n | n |
Andorra | AND, .ad | EUR | n | n | CET | n | n |
Armenien | ARM, .am | AMD | n | n | +5 | n | n |
Belgien | B, .be | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
Bosnien och Hercegovina | BIH, .ba | BAM | n | n | CET | n | n |
Bulgarien | BG, .bg | BGN | 2007 | n | EET | H | n |
Cypern | CY, .cy | EUR | 2004 | n | CET | n | n |
Danmark | DK, .dk | DKK | 1973 | j | CET | C | j |
Estland | EST, .ee | EUR | 2004 | j | EET | n | n |
Finland | FIN, .fi | EUR | 1995 | j | EET | B | j |
Frankrike | F, .fr | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
Grekland | GR, .gr | EUR | 1981 | j | EET | G | j |
Irland | IRL, .ie | EUR | 1973 | n | WET | A | n |
Island | IS, .is | ISK | n | j | WET5 | n | n |
Italien | I, .it | EUR | 1958 | j | CET | G | j |
Kosovo | KS, .ks | EUR | n | n | CET | n | n |
Kroatien | HR, .hr | HRK | 2013 | n | CET | D | n |
Lettland | LV, .lv | EUR | 2004 | j | EET | n | n |
Liechtenstein | FL, .li | CHF | n | n | CET | n | n |
Litauen | LT, .lt | EUR | 2004 | j | EET | n | n |
Luxemburg | L, .lu | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
Malta | M, .mt | EUR | 2004 | n | CET | n | n |
Moldavien | MD, .md | MDL | n | n | EET | n | n |
Monaco | MC, .mc | EUR | n | n | CET | n | n |
Montenegro | ME, .me (.yu) | EUR | n | n | CET | H | n |
Nederländerna | NL, .nl | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
Nordmakedonien | MK, .mk | MKD | n¹ | n | CET | H | n |
Norge | N, .no | NOK | n | j | CET | B | j |
Polen | PL, .pl | PLN | 2004 | j | CET | D | n |
Portugal | P, .pt | EUR | 1986 | j | WET | F | j |
Rumänien | RO, .ro | RON | 2007 | j | EET | H | j |
Ryssland | RU, .ru (.su) | RUB | n | n | MSK4 | n | n |
San Marino | RSM, .sm | EUR | n | n | CET | n | n |
Schweiz | CH, .ch | CHF | n | j | CET | C | j |
Serbien | SRB, .rs (.yu) | RSD² | n | n | CET | H | n |
Slovakien | SK, .sk | EUR | 2004 | j | CET | D | n |
Slovenien | SLO, .si | EUR | 2004 | j | CET | G | n |
Spanien | E, .es | EUR | 1986 | j | CET | F | j |
Storbritannien | GB, .uk | GBP | 1973 | n | WET | n | n |
Sverige | S, .se | SEK | 1995 | j | CET | B | j |
Tjeckien | CZ, .cz | CZK | 2004 | j | CET | D | n |
Turkiet | TR, .tr | TRY | n¹ | n | EET | G | n |
Tyskland | D, .de | EUR | 1958 | j | CET | C | j |
Ungern | H, .hu | HUF | 2004 | j | CET | D | j |
Ukraina | UA, .ua | UAH | n | n | EET | n | n |
Vatikanstaten | V, .va | EUR | n | n/a | CET | n | n |
Vitryssland | BY, .by | BYR | n | n | EET | n | n |
Österrike | A, .at | EUR | 1995 | j | CET | C | j |
¹ Har ansökt om EU-medlemskap.
³ Vintertid. På sommaren (sista söndagen i mars till lördagen innan sista söndagen i oktober): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 Ryssland har fler tidszoner. EET i Kaliningrads oblast, MSK (UTC+3, i praktiken UTC+4) i Moskva och upp till UTC+12 längst i öster. Sommartid gäller året runt.
5Ingen sommartid, dvs på sommaren 1 timme mindre än länder med samma tidszon.